Aktuelle Rennsemmel
Marke | Mercedes |
Modell | 300SE |
Baujahr | 1963 |
Werkscode | W112 |
Hubraum | 2.996 ccm³ |
Zylinder | 6 |
Max. Drehmoment | geht so... |
Leistung PS | ca.230 PS |
Leistung KW | ca 230 : 1,36 |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 Km/H |
Beschleunigung 0-100 km/h | unter 10 sec |
Getriebe | ZF 5 Gang |
Antrieb | Hinterachse, wie sich`s gehört |
Bremse vorne | 560SEC Scheiben innenbelüftet |
Bremse hinten | 560SEC Scheiben |
Länge | Kurze 300er Flosse ohne Stoßstangen |
Breite | Original |
Höhe | 3 cm näher am Boden |
Austattung | Motor gebastelt mit Carrillo Pleuel, CP Kolben, Del West Ventilen, Nockenwelle von Campro, Auspuff vom 6.3, Kupplung Sachs Sport, 5 Gang ZF Rennsportgetriebe, Sperrdifferential Drexler Motorsport, Federn Eibach und Dämpfer Bilstein, Felgen 7Jx15 Stahl, Reifen schwarz, rund bis zum Asphalt. Leider kein Soundsystem. |
Kilometerstand | 11.000 nach Neuaufbau, davon 8.500 bei div. Rallyes |
Anzahl Vorbesitzer | viele |
Farbe außen | SLK Gelb, Dach DB 050 |
Farbe innen | Leder Schwarz |
R/L- Lenker | L |
Zustandsnote | 3 |
Marktwert | ca. 1 Euro |

Kurven gehen manchmal mit mehr als 60......
Kommentar schreiben
Um einen Kommentar zu verfassen, müssen Sie angemeldet sein.
Noch nicht registriert? zur Registrierung
Mercedes-Reiter-Historic-Racing-Team
11. Sep 2012
Vieleicht trifft mann sich ja mal auf der Rennstrecke !
Kommentar hinterlassen
Smart64
24. Jul 2013
Kommentar hinterlassen